Diagnostic « Marge Ou Crève »
   
			![]()  | 
   
			 Aider les entreprises à suivre des indicateurs indispensables à la pérennité et à la rentabilité de leurs affaires.  | 
   
			![]()  | 
   
			 Hôteliers et Restaurateurs  | 
   
			![]()  | 
   
			 Le logiciel « Marge ou Crève » dédié aux métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie permet de réaliser un diagnostic mettant en exergue les indicateurs clés propres à ces secteurs d’activité. Cet outil calcule : 
 
 Le diagnostic fait ressortir les objectifs atteints et les objectifs non atteints, nécessitant une recherche des causes et des solutions à mettre en place. 
 L’accompagnement « Marge Ou Crève » comprend notamment l’examen des comptes de résultat détaillés, saisie des données, analyse des résultats, rédaction des commentaires, édition du rapport. Restitution sous forme de RDV téléphonique ou à la CCI, explication de la grille d’analyse, analyse des objectifs atteints et non atteints, manque à gagner, causes possibles et recherche de solutions.  | 
   
			![]()  | 
   
			 Diagnostic : 200 € HT /240 € TTC  | 
   
			![]()  | 
   
			 Aurore DUBART – Conseillère Tourisme T. 04 66 879 982 P. 06 46 33 22 58 
 Bruno ZUNINO – Conseiller Tourisme T. 04 66 87 98 53 Port. 06 15 92 37 97  | 






