Contrôle de gestion
   
			![]()  | 
   
			 Procéder à l’analyse des écarts Mettre en place des tableaux de bord  | 
   
			![]()  | 
   
			 Toute personne souhaitant accéder à une fonction de contrôle de gestion dans l’entreprise Groupe de 5 à 10 personnes maximum  | 
   
			![]()  | 
   
			 5 jours  | 
   
			![]()  | 
   
			 Niveau affirmé en comptabilité  | 
   
			![]()  | 
   
			 Nous consulter Uniquement en intra-entreprise.  | 
   
			![]()  | 
   
			 Gestion prévisionnelle Détermination des coûts préétablis : notion de standard Objectifs initiaux Analyse des écarts Données préétablies et tableau comparatif Mise en place de tableau de bord Principes de conception Mise en œuvre Collecte des informations  | 
   
			![]()  | 
   
			 Apports techniques et méthodologiques. Exposés, exercices pratiques et cas réels d'entreprises. Mise en situation professionnelle  | 
   
			![]()  | 
   
			 Formeum Tél. 04 66 879 624  | 









